November 16, 2023 Vol. 389 No. 20
①First-Line Selpercatinib or Chemotherapy and Pembrolizumab in RET Fusion–Positive NSCLC
RET 融合遺伝子陽性非小細胞肺癌に対する一次治療としてのセルペルカチニブとペムブロリズマブ併用または非併用下での化学療法との比較
②Phase 3 Trial of Selpercatinib in Advanced RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer
RET 変異陽性進行甲状腺髄様癌に対するセルペルカチニブの第 3 相試験
③Two Phase 3 Trials of Gantenerumab in Early Alzheimer’s Disease
早期アルツハイマー病に対するガンテネルマブの 2 件の第 3 相試験
④Arginine or Hypertonic Saline–Stimulated Copeptin to Diagnose AVP Deficiency
AVP 欠損症の診断にアルギニンで刺激したコペプチンを用いた場合と高張食塩水で刺激したコペプチンを用いた場合との比較
以下、単語等。
① | selpercatinib | セルペルカチニブ |
① | highly selective potent and brain-penetrant RET inhibitor | 脳移行性を有する強力な高選択的 RET 阻害薬 |
① | patients with advanced RET fusion–positive non–small-cell lung cancer (NSCLC) | RET 融合遺伝子陽性進行非小細胞肺癌(NSCLC)患者 |
① | at the investigator’s discretion | 試験担当医師の判断で |
① | cause-specific hazard ratio for the time to progression affecting the central nervous system | 中枢神経系転移までの期間の原因別ハザード比 |
② | multikinase inhibitors | マルチキナーゼ阻害薬 |
② | protocol-specified interim efficacy analysis | 試験実施計画書に規定された有効性の中間解析 |
② | Treatment failure–free survival | 治療奏効維持生存 |
② | alpha-controlled | 有意水準αを調整した |
② | discontinuation due to treatment-related adverse events | 治療関連有害事象による中止 |
② | dose reduction | 用量減量 |
② | patients with RET-mutant medullary thyroid cancer | RET 変異陽性甲状腺髄様癌患者 |
③ | monoclonal antibodies that target amyloid-beta (Aβ) | アミロイドβ(Aβ)を標的とするモノクローナル抗体 |
③ | potential to slow cognitive and functional decline | 認知機能低下と身体機能低下を抑制する可能性 |
③ | gantenerumab | ガンテネルマブ |
③ | subcutaneously administered, fully human, anti-Aβ IgG1 monoclonal antibody with highest affinity for aggregated Aβ | 皮下投与する,Aβ凝集体との親和性がきわめて高い完全ヒト抗 Aβ IgG1 モノクローナル抗体 |
③ | amyloid plaques | アミロイド斑 |
③ | positron-emission tomography (PET) or cerebrospinal fluid (CSF) testing | 陽電子放射断層撮影(PET)または脳脊髄液(CSF)検査 |
③ | score on the Clinical Dementia Rating scale–Sum of Boxes (CDR-SB; range, 0 to 18, with higher scores indicating greater cognitive impairment) | 臨床認知症評価尺度・6 項目合計(CDR-SB)スコア(0~18 で,数値が高いほど認知障害が大きいことを示す) |
③ | phosphorylated tau | リン酸化タウ |
③ | amyloid-related imaging abnormalities with edema (ARIA-E) | 浮腫を伴うアミロイド関連画像異常(ARIA-E) |
③ | clinical decline | 臨床的悪化 |
④ | arginine vasopressin (AVP) deficiency | アルギニンバソプレシン(AVP)欠損症 |
④ | primary polydipsia | 原発性多飲症 |
④ | hypertonic saline–stimulated copeptin | 高張食塩水で刺激したコペプチン |
④ | arginine-stimulated copeptin | アルギニンで刺激したコペプチン |
④ | data are lacking from a head-to-head comparison | 直接比較したデータはない |
④ | polydipsia | 多飲症 |
④ | hypotonic polyuria | 低張性多尿 |
④ | endocrinologists | 内分泌科医 |
④ | hypertonic-saline test | 高張食塩水負荷試験 |
④ | diagnostic accuracy | 診断精度 |
コメント