November 23, 2023 Vol. 389 No. 21
①Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC
EGFR 変異陽性進行非小細胞肺癌に対するオシメルチニブと化学療法の併用とオシメルチニブ単剤との比較
②Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Low-Risk Patients at Five Years
低リスク患者に対する経カテーテル大動脈弁置換術の 5 年後の転帰
③Erdafitinib or Chemotherapy in Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma
進行または転移性尿路上皮癌に対するエルダフィチニブと化学療法との比較
以下、単語等。
① | osimertinib | オシメルチニブ |
① | epidermal growth factor receptor–tyrosine kinase inhibitor | 上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬 |
① | patients with EGFR-mutated (exon 19 deletion or L858R mutation) advanced non–small-cell lung cancer (NSCLC) who had not previously received treatment for advanced disease | 進行病変の治療を受けていない EGFR 変異陽性(エクソン 19 欠失または L858R 変異)進行非小細胞肺癌(NSCLC)患者 |
① | pharmacologically guided dose | 薬理学的用量 |
① | investigator-assessed progression-free survival | 試験担当医師が評価した無増悪生存期間 |
① | progression-free survival as assessed according to blinded independent central review | 独立中央判定委員会が盲検下で評価した無増悪生存期間 |
② | patients with severe, symptomatic aortic stenosis who were at low surgical risk | 重度症候性大動脈弁狭窄症を有する手術リスクの低い患者 |
② | hierarchical composite | 階層的複合 |
② | disabling stroke | 後遺症の残る脳卒中 |
② | nondisabling stroke | 後遺症の残らない脳卒中 |
② | number of rehospitalization days | 再入院日数 |
② | Clinical, echocardiographic, and health-status outcomes | 臨床転帰,心エコー上の転帰,健康状態の転帰 |
② | win ratio | win 比 |
② | hemodynamic performance of the valve, assessed according to the mean (±SD) valve gradient | 弁の血行動態の評価項目とした平均(±SD)圧較差 |
② | bioprosthetic-valve failure | 生体弁機能不全 |
③ | erdafitinib | エルダフィチニブ |
③ | pan–fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor | 全線維芽細胞増殖因子受容体(FGFR)阻害薬 |
③ | adults with susceptible FGFR3/2 alterations who have progression after platinum-containing chemotherapy | 転移性尿路上皮癌を有し,白金製剤を含む化学療法後に進行を認めた成人 |
③ | locally advanced or metastatic urothelial carcinoma | 感受性 FGFR3/2 変異陽性の局所進行または転移性尿路上皮癌 |
③ | global phase 3 trial | 国際共同第 3 相試験 |
③ | investigator’s choice of chemotherapy | 試験担当医師が選択した化学療法 |
③ | anti–PD-1 or anti–PD-L1 treatment | 抗 PD-1 薬または抗 PD-L1 薬 |
コメント