December 7, 2023 Vol. 389 No. 23
①Sotorasib plus Panitumumab in Refractory Colorectal Cancer with Mutated KRAS G12C
KRAS G12C 変異陽性難治性大腸癌に対するソトラシブとパニツムマブの併用
②Baricitinib and β-Cell Function in Patients with New-Onset Type 1 Diabetes
新規発症 1 型糖尿病患者におけるバリシチニブとβ細胞機能
③Teplizumab and β-Cell Function in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes
新たに診断された 1 型糖尿病におけるテプリズマブとβ細胞機能
④Mirvetuximab Soravtansine in FRα-Positive, Platinum-Resistant Ovarian Cancer
葉酸受容体α陽性の白金製剤抵抗性卵巣癌に対するミルベツキシマブ ソラブタンシン
以下、単語等。
① | patients with metastatic colorectal cancer | 転移性大腸癌患者 |
① | Monotherapy with KRAS G12C inhibitors | KRAS G12C 阻害薬単剤療法 |
① | sotorasib | ソトラシブ |
① | panitumumab | パニツムマブ |
① | patients with chemorefractory metastatic colorectal cancer with mutated KRAS G12C | KRAS G12C 変異陽性の化学療法抵抗性転移性大腸癌 |
① | skin-related toxic effects | 皮膚関連毒性 |
① | hypomagnesemia | 低マグネシウム血症 |
② | baricitinib | バリシチニブ |
② | cytokine signaling | サイトカインシグナル伝達 |
② | disease-modifying treatments | 疾患修飾薬 |
② | autoimmune diseases | 自己免疫疾患 |
② | 2-hour mixed-meal tolerance test | 2 時間混合食負荷試験 |
② | area under the concentration–time curve | 濃度–時間曲線下面積 |
② | daily insulin dose | 1 日インスリン量 |
② | measures of glycemic control assessed with the use of continuous glucose monitoring | 持続血糖測定により評価した血糖コントロールの指標 |
② | mixed-meal–stimulated mean C-peptide level | 混合食負荷後の C-ペプチド濃度 |
② | mean coefficient of variation of the glucose level | 血糖値の変動係数の平均値 |
② | patients with type 1 diabetes of recent onset | 1 型糖尿病を最近発症した患者 |
③ | onset of clinical type 1 diabetes (stage 3) in patients 8 years of age or older with preclinical (stage 2) disease | 1 型糖尿病の前臨床段階(第 2 期)にある 8 歳以上の患者の顕性糖尿病(第 3 期)の発症 |
③ | patients with newly diagnosed type 1 diabetes | 1 型糖尿病と新たに診断された患者 |
③ | mild cytokine release syndrome | 軽度のサイトカイン放出症候群 |
④ | platinum-resistant ovarian cancer | 白金製剤抵抗性卵巣癌 |
④ | platinum-resistant, high-grade serous ovarian cancer | 白金製剤抵抗性の高悪性度漿液性卵巣癌 |
④ | investigator-assessed progression-free survival | 試験担当医師の評価による無増悪生存 |
④ | events leading to discontinuation | 中止にいたった有害事象 |
④ | FRα-positive ovarian cancer | FRα 陽性卵巣癌 |
コメント