March 21, 2024 Vol. 390 No. 12
①Risk of Autism after Prenatal Topiramate, Valproate, or Lamotrigine Exposure
トピラマート,バルプロ酸,ラモトリギンのいずれかへの出生前曝露による自閉症のリスク
②Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer
早期乳癌に対するリボシクリブと内分泌療法の併用
③Intrathecal Gene Therapy for Giant Axonal Neuropathy
巨大軸索ニューロパチーに対する髄腔内遺伝子治療
④Anti–Interleukin-23 Autoantibodies in Adult-Onset Immunodeficiency
成人発症型免疫不全症における抗インターロイキン-23 自己抗体
以下、単語等。
| ① | valproate | バルプロ酸 |
| ① | neurodevelopmental disorder | 神経発達障害 |
| ① | antiseizure medication | 抗てんかん薬 |
| ① | autism spectrum disorder | 自閉スペクトラム症 |
| ① | maternal topiramate use | 母体のトピラマート使用 |
| ① | on the basis of prescription fills | 処方箋の調剤に基づいて |
| ① | positive control | 陽性対照 |
| ① | negative control | 陰性対照 |
| ① | epilepsy | てんかん |
| ① | propensity score–adjusted hazard ratios | 傾向スコアで補正したハザード比 |
| ② | ribociclib | リボシクリブ |
| ② | patients with hormone receptor (HR)–positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–negative advanced breast cancer | ホルモン受容体(HR)陽性,ヒト上皮増殖因子受容体 2(HER2)陰性の進行乳癌患者 |
| ② | patients with HR-positive, HER2-negative early breast cancer | HR 陽性 HER2 陰性早期乳癌患者 |
| ② | premenopausal women | 閉経前女性 |
| ② | goserelin | ゴセレリン |
| ② | invasive disease–free survival | 無浸潤疾患生存 |
| ② | , with a protocol-specified stopping boundary of a one-sided P-value threshold of 0.0128 for superior efficacy | 有効性の優越性の中止基準の境界値は,試験実施計画書で規定した片側 P 値 0.0128 とした |
| ② | distant disease–free survival | 無遠隔転移生存 |
| ② | recurrence-free survival | 無再発生存 |
| ② | ribociclib at a 400-mg starting dose | 開始用量 400 mg のリボシクリブ |
| ③ | giant axonal neuropathy | 巨大軸索ニューロパチー |
| ③ | rare, autosomal recessive, pediatric, polysymptomatic, neurodegenerative disorder | 複数の症状が出現する,常染色体潜性遺伝のまれな小児神経変性疾患 |
| ③ | biallelic loss-of-function variants | 両アレルの機能喪失型変異 |
| ③ | intrathecal dose-escalation study | 髄腔内用量漸増試験 |
| ③ | posterior probability | 事後確率 |
| ③ | 32-item Motor Function Measure total percent score | 32 項目の運動機能尺度(MFM-32)の総パーセントスコア |
| ③ | sensory-nerve action potential amplitudes | 感覚神経活動電位振幅 |
| ④ | autoantibodies | 自己抗体 |
| ④ | patients with thymoma | 胸腺腫患者 |
| ④ | opportunistic infections | 日和見感染症 |
| ④ | disseminated Burkholderia gladioli infection | 播種性 Burkholderia gladioli 感染症 |
| ④ | severe mycobacterial, bacterial, or fungal infections | 重症のマイコバクテリア感染,細菌感染,真菌感染 |
| ④ | neutralizing anti–interleukin-23 | 抗インターロイキン-23 中和抗体 |
コメント