①Exagamglogene Autotemcel for Severe Sickle Cell Disease
重症鎌状赤血球症に対するエクサガムグロジーン オートテムセル
②Exagamglogene Autotemcel for Transfusion-Dependent β-Thalassemia
輸血依存性βサラセミアに対するエクサガムグロジーン オートテムセル
③Trial of Thrombectomy for Stroke with a Large Infarct of Unrestricted Size
広範囲脳梗塞に対する梗塞範囲の上限を定めない血栓除去術の試験
以下、単語等。
① | exagamglogene autotemcel (exa-cel) | エクサガムグロジーン オートテムセル(exagamglogene autotemcel [exa-cel]) |
① | nonviral cell therapy | 非ウイルス性細胞療法 |
① | fetal hemoglobin synthesis | 胎児ヘモグロビン合成 |
① | clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)–Cas9 | 「クラスター化された,規則的に間隔があいた短い回文構造の繰り返し(CRISPR)」–Cas9 |
① | autologous CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) | 自己 CD34 陽性造血幹細胞・前駆細胞(HSPCs) |
① | erythroid-specific enhancer region | 赤血球系特異的エンハンサー領域 |
① | patients 12 to 35 years of age with sickle cell disease who had had at least two severe vaso-occlusive crises in each of the 2 years before screening | 鎌状赤血球症を有し,重度の血管閉塞発作がスクリーニング前の 2 年間に年 2 回以上あった 12~35 歳の患者 |
① | patients underwent myeloablative conditioning with pharmacokinetically dose-adjusted busulfan | 薬物動態に基づいて用量を調整したブスルファンによる骨髄破壊的前処置を行った |
① | freedom from severe vaso-occlusive crises for at least 12 consecutive months | 重度の血管閉塞発作が連続 12 ヵ月以上発生していないこと |
① | freedom from inpatient hospitalization for severe vaso-occlusive crises for at least 12 consecutive months | 重度の血管閉塞発作による入院が連続 12 ヵ月以上発生していないこと |
① | Neutrophils and platelets engrafted in each patient. | 各患者で,好中球と血小板の生着が得られた. |
② | patients 12 to 35 years of age with transfusion-dependent β-thalassemia and a β0/β0, β0/β0-like, or non–β0/β0-like genotype | 輸血依存性βサラセミアと,β0/β0,β0/β0 様,非 β0/β0 様いずれかの遺伝子型を有する 12~35 歳の患者 |
② | transfusion independence | 輸血非依存状態 |
② | fetal hemoglobin had a pancellular distribution | 胎児ヘモグロビンは核と細胞質の両方に分布していた |
③ | thrombectomy | 血栓除去術 |
③ | medical care | 内科的治療 |
③ | ancillary safety outcome | 副次的安全性転帰 |
③ | symptomatic intracerebral hemorrhage | 症候性脳出血 |
③ | 9 were excluded from the analysis because of consent withdrawal or legal reasons | 同意撤回または法的理由により,9 例が解析から除外された |
③ | thrombolysis therapy | 血栓溶解療法 |
③ | procedure-related complications | 手技関連合併症 |
コメント